600 руб./кв.м
Ориентировочная площадь здания, м.кв. | Тепловой насос | Стоимость тепловой установки (горизонтальный контур, без ГВС) | Стоимость тепловой установки (горизонтальный контур, с ГВС) | Стоимость тепловой установки (коаксиальные зонды, без ГВС) | Стоимость тепловой установки (коаксиальные зонды, с ГВС) | Стоимость тепловой установки (вертикальный контур, без ГВС) | Стоимость тепловой установки (вертикальный контур, с ГВС) | Стоимость теплового насоса | Эксплуатацион- ные затраты на отопление, в год (тариф 2,05 руб.) |
100 | ECO 10Н | 807 799,53 ₽ | 900 099,53 ₽ | 900 299,53 ₽ | 983 599,53 ₽ | 1 101 199,53 ₽ | 1 184 499,53 ₽ | 388 316,94 ₽ | 13 800 ₽ |
150 | ECO 12Н | 869 705,99 ₽ | 960 905,99 ₽ | 1 010 405,99 ₽ | 1 101 605,99 ₽ | 1 275 105,99 ₽ | 1 366 305,99 ₽ | 432 575,56 ₽ | 16 100 ₽ |
200 | ECO 15Н | 985 739,52 ₽ | 1 076 939,52 ₽ | 1 115 139,52 ₽ | 1 226 039,52 ₽ | 1 451 739,52 ₽ | 1 542 939,52 ₽ | 470 402,01 ₽ | 20 100 ₽ |
250 | ECO 18Н | 1 090 460,69 ₽ | 1 201 260,69 ₽ | 1 236 360,69 ₽ | 1 347 260,69 ₽ | 1 621 560,69 ₽ | 1 732 460,69 ₽ | 500 768,88 ₽ | 25 100 ₽ |
300 | ECO 21Н | 1 250 788,66 ₽ | 1 363 988,66 ₽ | 1 387 988,66 ₽ | 1 501 288,66 ₽ | 1 817 788,66 ₽ | 1 930 988,66 ₽ | 563 607,34 ₽ | 28 300 ₽ |
350 | ECO 24Н | 1 396 331,74 ₽ | 1 547 531,74 ₽ | 1 537 331,74 ₽ | 1 688 531,74 ₽ | 2 023 231,74 ₽ | 2 174 531,74 ₽ | 619 925,40 ₽ | 32 500 ₽ |
450 | ECO 27Н | 1 468 349,10 ₽ | 1 616 149,10 ₽ | 1 724 549,10 ₽ | 1 873 349,10 ₽ | 2 336 649,10 ₽ | 2 485 449,10 ₽ | 665 001,24 ₽ | 36 600 ₽ |
500 | ECO 29Н | 1 599 682,95 ₽ | 1 748 582,95 ₽ | 1 860 682,95 ₽ | 2 009 482,95 ₽ | 2 509 482,95 ₽ | 2 658 282,95 ₽ | 729 356,71 ₽ | 40 500 ₽ |
600 | ECO 34Н | 1 731 111,02 ₽ | 1 880 011,02 ₽ | 1 997 711,02 ₽ | 2 159 311,02 ₽ | 2 712 811,02 ₽ | 2 861 611,02 ₽ | 778 932,54 ₽ | 46 600 ₽ |
800 | ECO 42Н | 2 269 368,64 ₽ | 2 430 968,64 ₽ | 2 597 768,64 ₽ | 2 759 368,64 ₽ | 3 529 368,64 ₽ | 3 690 968,64 ₽ | 1 079 255,41 ₽ | 57 500 ₽ |
300 | ECO 21Н2 | 1 550 573,38 ₽ | 1 674 273,38 ₽ | 1 687 773,38 ₽ | 1 817 073,38 ₽ | 2 117 573,38 ₽ | 2 233 273,38 ₽ | 765 391,89 ₽ | 28 300 ₽ |
350 | ECO 24Н2 | 1 723 416,22 ₽ | 1 847 116,22 ₽ | 1 864 416,22 ₽ | 1 988 116,22 ₽ | 2 350 316,22 ₽ | 2 474 016,22 ₽ | 848 971,68 ₽ | 32 500 ₽ |
450 | ECO 27Н2 | 1 771 938,12 ₽ | 1 894 538,12 ₽ | 2 028 038,12 ₽ | 2 151 738,12 ₽ | 2 640 138,12 ₽ | 2 763 838,12 ₽ | 880 080,75 ₽ | 36 600 ₽ |
500 | ECO 29Н2 | 1 896 908,15 ₽ | 2 020 608,15 ₽ | 2 157 808,15 ₽ | 2 301 208,15 ₽ | 2 806 608,15 ₽ | 2 930 308,15 ₽ | 938 071,19 ₽ | 40 500 ₽ |
600 | ECO 34Н2 | 2 011 103,23 ₽ | 2 154 503,23 ₽ | 2 277 603,23 ₽ | 2 421 003,23 ₽ | 2 992 803,23 ₽ | 3 136 103,23 ₽ | 970 456,36 ₽ | 46 600 ₽ |
800 | ECO 42Н2 | 2 522 519,29 ₽ | 2 656 519,29 ₽ | 2 850 919,29 ₽ | 2 994 319,29 ₽ | 3 782 519,29 ₽ | 3 925 819,29 ₽ | 1 230 683,00 ₽ | 57 500 ₽ |
1000 | ECO 54Н2 | 2 910 462,77 ₽ | 3 091 862,77 ₽ | 3 288 362,77 ₽ | 3 469 662,77 ₽ | 4 445 162,77 ₽ | 4 626 462,77 ₽ | 1 334 162,55 ₽ | 73 800 ₽ |
1300 | ECO 63Н2 | 3 308 709,30 ₽ | 3 490 009,30 ₽ | 3 770 009,30 ₽ | 3 951 409,30 ₽ | 5 128 509,30 ₽ | 5 309 809,30 ₽ | 1 513 560,13 ₽ | 87 800 ₽ |
1450 | ECO 72Н2 | 3 583 009,55 ₽ | 3 777 109,55 ₽ | 4 155 209,55 ₽ | 4 349 309,55 ₽ | 5 749 809,55 ₽ | 5 943 809,55 ₽ | 1 610 089,43 ₽ | 100 300 ₽ |
2000 | ECO 90Н2 | 4 092 891,86 ₽ | 4 363 891,86 ₽ | 4 786 891,86 ₽ | 4 980 991,86 ₽ | 6 763 991,86 ₽ | 6 958 091,86 ₽ | 1 705 012,87 ₽ | 125 400 ₽ |
Основные атрибуты | |
---|---|
Выбор оказываемых услуг | Монтаж |
Системы теплоснабжения по виду теплоносителя | Воздушные, Водяные |
Системы теплоснабжения по способу перемещения теплоносителя | Принудительный |
Системы теплоснабжения по месту расположения теплоисточника | Местные |